MENU
メニュー・システム
HOME » MENU
こちらは、4F luxury BAR KAWASAKIのメニューとなっております。
CHARGE SYSTEM
◆Fast Charge Only◆
Men ・・・ ¥5,000-
Lady ・・・ ¥3,000-
サービス料 10%
消費税 10%
メニュー
Shochu
焼酎
Shot
ショット
Brandy
ブランデー
Whiskey
ウイスキー
Champagne
シャンパン
Wine
ワイン
Other
その他
Food
フード
Shochu
焼酎
| 吉四六 | ¥1,000 |
| 黒霧島 | ¥1,000 |
| 鏡月 | ¥1,000 |
| 茉莉花 | ¥1,000 |
| 魔王 | ¥3,000 |
Shot
ショット
| テキーラ | ¥1,500 |
| イエガー | ¥1,500 |
| コカレロ | ¥1,500 |
| クライナー | ¥1,500 |
| コカボム | ¥2,000 |
Brandy
ブランデー
| ローゼス | ¥1,500 |
| ハーパー | ¥1,500 |
| X.O | ¥1,500 |
Whiskey
ウイスキー
| 山崎 | ¥1,500 |
| 白州 | ¥1,500 |
| 響 | ¥2,000 |
Champagne
シャンパン
| モエ・エ・シャンドン | ¥20,000 |
| モエ・エ・シャンドン(ロゼ) | ¥25,000 |
| モエ・エ・シャンドン(ネクター) | ¥30,000 |
| ヴーヴ・クリコ(イエロー) | ¥20,000 |
| ヴーヴ・クリコ(ホワイト) | ¥25,000 |
| ヴーヴ・クリコ(ロゼ) | ¥30,000 |
| ヴーヴ・クリコ(リッチロゼ) | ¥45,000 |
| ソウメイ | ¥60,000 |
| ソウメイ オレンジ | ¥100,000 |
| ベル・エポック | ¥60,000 |
| ベル・エポック | ¥120,000 |
| ドン・ペリニョン | ¥60,000 |
| ドン・ペリニョン(ロゼ) | ¥100,000 |
| ドン・ペリニョン P2 | ¥150,000 |
| ドン・ペリニョン(ヴィンテージゴールド) | ¥300,000 |
| クリュッグ | ¥60,000 |
| クリスタル | ¥90,000 |
| アルマンドブリニャック(ゴールド) | ¥150,000 |
| アルマンドブリニャック(ロゼ) | ¥230,000 |
| アルマンドブリニャック(プラチナ) | ¥300,000 |
Wine
ワイン
-Red-
| ニュートン・クラレット | ¥20,000 |
| カロンセギュール | ¥40,000 |
| オーバチュア | ¥80,000 |
| オーパスワン | ¥120,000 |
-White-
| シャブリ | ¥12,000 |
Other
その他
-ビール-
| アサヒスーパードライ | ¥1,000 |
-カクテル-
| カシスオレンジ | ¥1,000 |
| ジントニック | ¥1,000 |
| モスコミュール | ¥1,000 |
| ファジーネーブル | ¥1,000 |
| ヨギーパイン | ¥1,000 |
| カルーアミルク | ¥1,000 |
| マリブコーク | ¥1,000 |
-ソフトドリンク-
| 緑茶 | ¥1,000 |
| ウーロン茶 | ¥1,000 |
| ジャスミン茶 | ¥1,000 |
| コーラ | ¥1,000 |
| ジンジャエール | ¥1,000 |
| オレンジ | ¥1,000 |
| グレープフルーツ | ¥1,000 |
| アップル | ¥1,000 |
| パイン | ¥1,000 |
| トマト | ¥1,000 |
| アイスティー | ¥1,000 |
| コーヒー | ¥1,000 |
Food
フード
| ナッツ盛り合わせ | ¥1,000 |
| スナック盛り合わせ | ¥1,000 |
| チョコレート盛り合わせ | ¥1,000 |
| 乾き物 | ¥2,000 |